Nombre del producto: Cummins 4BTA3.9-G2 Engine Parts
Part No.: C3903920, C3929027, C3929036, C3931623
Modelo de motor: Cummins 6BTA5.9, 6CTA8.3, 6LTAA8.9, QSB, 4BTA3.9-G2, ISZ13, M11, QSM11, NTA855, KTA19, KTA38 and 4BTA3.9-G2
Keywords: Cummins 4BTA3.9-G2 Overhaul List, Cummins 4BTA3.9-G2 Genuine Parts, DCEC Genuine Parts
Embalaje: DCEC genuine packing
Naviero: By DHL, FedEx, UPS, TNT, by air and by sea
Dongfeng Cummins Motor Co., LTD. (DCEC para abreviar) se encuentra en la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de la ciudad de Xiangyang, Provincia de Hubei. En 1986, Dongfeng Motor Company y Cummins firmaron el acuerdo de licencia de producción de motores de la serie B. En junio 1996, Dongfeng Cummins Motor Co., Ltd. se estableció con un capital social de más de 100 millones de DÓLARES, cubriendo un área de 270,000 metros cuadrados y más de 2200 Empleados.
Los productos de DCEC incluyen Cummins B, C, D, L, Motor de plataforma de la serie Z, que puede cumplir con la V nacional, VI y normas nacionales de emisiones IV no viales. La cilindrada del motor es de 3.9L, 4.5L, 5.9L, 6.7L, 8.3L, 8.9L, 9.5L, 13L, y el rango de cobertura de potencia es 80-680 caballo de fuerza. Es ampliamente utilizado en la luz, vehículos medianos y pesados, autobuses interurbanos intermedios y senior, autobuses grandes y medianos, maquinaria de construcción, Máquinas principales y auxiliares marinas, grupos electrógenos y otros campos.
Nº de pieza. | Nombre de la pieza | Nº de pieza. | Nombre de la pieza |
BLOQUEAR,MOTOR | LIMPIADOR,AIRE | ||
3927772 | COJINETE,CIGÜEÑAL THRUS | C3903210 | NUEZ,BRIDA HEXAGONAL |
3937214 | TOBERA,ENFRIAMIENTO DEL PISTÓN | C3913372 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL |
C3901306 | BUJE | C3913372 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL |
C3903920 | BLOQUEAR,CILINDRO | C3978436 | ABRAZADERA,PERNO T |
C3007635 | TAPÓN,EXPANSIÓN | C4928974 | ABRAZADERA,PERNO T |
C3900965 | TAPÓN,EXPANSIÓN | C4935856 | MANGUERA,LLANURA |
C3904217 | Tornillo,Tapa hexagonal | C4938598 | FILTRO,AIRE |
C3913917 | GORRO,RODAMIENTO PRINCIPAL | C4938599 | ABRAZADERA DE AIRE FILT |
C3900068 | CLAVIJA,ANILLO | ACOPLAMIENTO,BOMBA DE COMBUSTIBLE | |
C3900257 | CLAVIJA, ANCLAR | C3900630 | Tornillo,Tapa de la brida hexagonal |
C3900687 | TAPÓN,EXPANSIÓN | C3960485 | ENGRANAJE,BOMBA DE COMBUSTIBLE |
C3902343 | CLAVIJA,ANILLO | C3977315 | SEMENTAL |
C3904483 | CLAVIJA, ANCLAR | C3977319 | CONECTOR,MASCULINO |
C3929016 | COJINETE,PRINCIPAL | C3977321 | MANGUERA,FLEXIBLE |
C3929021 | COJINETE,CIGÜEÑAL THRUS | C4932601 | ABRAZADERA,BOMBA DE COMBUSTIBLE |
C3929027 | Engranaje, Cigüeñal | C4988581 | NUEZ,BRIDA HEXAGONAL |
C3929036 | Cigüeñal,Motor | CUBRIR,BLOQUE DE CILINDROS | |
UBICACIÓN,TURBOCOMPRESOR | C101322 | GORRO,RELLENO | |
C3415334 | CALCOMANÍA | C3906696 | FOCA,ANILLO RECTANGULAR |
C3900631 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL | C3910495 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL CA |
C3909394 | DRAINCOCK | C4988432 | TUBO,LLENADOR DE ACEITE |
C3914856 | JUNTA,CONEXIÓN | CUBRIR,ENGRANAJE DELANTERO | |
C3929881 | JUNTA,COLECTOR DE ESCAPE | A3903663ZZ | CUBRIR,ENGRANAJE |
C3930249 | TORNILLO,HEX FRANGE HEAD CA | C4991305 | FOCA,ACEITE |
C3938153 | JUNTA,INT MANIFOLD COVE | C4991307 | CUBRIR,ENGRANAJE |
C4928945 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL CA | C3900629 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL |
C4928973 | ABRAZADERA,PERNO T | C3900629 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL |
C4938507 | POSENFRIADOR | C3900633 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL |
C4987913 | PIPA,TRANSFERENCIA AÉREA | C3900633 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL |
C4988420 | MÚLTIPLE,AGOTAR | C3903463 | CUBRIR,ORIFICIO DE ACCESO |
C4991284 | MANGUERA,LLANURA | C3903475 | FOCA,RECTÁNGULO |
C4991510 | LAVADORA,SELLAMIENTO | C3907998 | TORNILLO,TAPA DE CABEZA REDONDA |
PALANCA,ROCKERO | C3913995ZZ | VIVIENDA,PIN DE TEMPORIZACIÓN | |
C3284377 | BARRA,EMPUJAR | C3903924 | ANCLAR,CRONOMETRAJE |
C3901221 | TORNILLO,TAPA HEXAGONAL | C3904849 | ANILLO,RETENCIÓN |
C3920781 | Tornillo,cabezal de brida hexagonal ca | C3913994 | FOCA,O ANILLO |
C3934920 | Apoyo,Palanca basculante | C3919683 | VIVIENDA,PIN DE TEMPORIZACIÓN |
SEGUIDOR,Leva | C3915772 | FOCA,RECTÁNGULO | |
C3931623 | LEVANTAMIENTO,VÁLVULA | C3938156 | JUNTA,CARCASA DEL ENGRANAJE |
CUBRIR,SEGUIDOR DE CAM | C3960319 | JUNTA,CUBIERTA DEL ENGRANAJE | |
C3283767 | JUNTA,CUBIERTA DE VARILLA DE EMPUJE | C3960338 | VIVIENDA,ENGRANAJE |
C3900630 | Tornillo,Tapa de la brida hexagonal | AMORTIGUADOR,VIBRACIÓN | |
C3918612 | MANGUERA,LLANURA | C3903857 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL CA |
C3936188 | CUBRIR,VARILLA DE EMPUJE | C3958258 | AMORTIGUADOR,VIBRACIÓN |
C4928971 | ABRAZADERA,PERNO T | C4932908 | REBORDE,CIGÜEÑAL |
C4994848 | FOCA,OJAL | CONDUCIR,FRO GER TRA ACC | |
ACCESORIOS,ELÉCTRICO | C3900630 | Tornillo,Tapa de la brida hexagonal | |
C3901249 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL | C3900965 | TAPÓN,EXPANSIÓN |
C4932505 | ALAMBRE,TIERRA | C3901249 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL |
TERMOSTATO | C3906619 | TAPÓN, PIPA | |
C4930315 | TERMOSTATO | C3929751 | Junta,Cubierta de la unidad Acc |
ALTERNADOR | C4942479 | PLATO,CUBRIR | |
C4938600 | ALTERNADOR | MONTURA,ALTERNADOR | |
CONDUCIR,ALTERNADOR | C3900631 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL | |
C3285958 | PARÉNTESIS,TENSOR DE CORREA | C3900631 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL |
C3900631 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL | C3901249 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL |
C3911568 | CINTURÓN,V RIBBED | C3903105 | TORNILLO,HEX FRANGE HEAD CA |
C3925186 | TORNILLO,TAPA DE CABEZA PLANA | C3903210 | NUEZ,BRIDA HEXAGONAL |
C3937553 | TENSOR,CINTURÓN | C3910923 | APOYO,ALTERNADOR |
C3967107 | LAVADORA,LLANURA | C3910924 | APOYO,ALTERNADOR |
C3979347 | TORNILLO,TAPA HEXAGONAL | APOYO,MOTOR DELANTERO | |
DISPOSITIVO,GENERACIÓN DE SEÑALES | C3335006 | TORNILLO,TAPA HEXAGONAL | |
C3967250 | SENSOR,TEMPERATURA | C3967119 | LAVADORA,PRIMAVERA |
SENSOR,PRESIÓN DE ACEITE | C4928962 | LAVADORA,LLANURA | |
C3967251 | SENSOR,PRESIÓN DE ACEITE | C4988361 | APOYO,MOTOR DELANTERO |
SENSOR,VELOCIDAD | C4988362 | APOYO,MOTOR DELANTERO | |
C3971994 | SENSOR,VELOCIDAD | CONDUCIR,ABANICAR | |
PLOMERÍA,CONTRO DE COMBUSTIBLE DE AIRE | C3900678 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL | |
C3906619 | TAPÓN, PIPA | C3914458 | FULLEY,ABANICAR |
PLOMERÍA,FILTRO DE COMBUSTIBLE | C4932907 | APOYO,ABANICAR | |
C4988332 | TUBO,SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | FILTRO,COMBUSTIBLE | |
VIVIENDA,FYYWHEEL | C3906694 | FOCA,RECTÁNGULO | |
C3008469 | TAPÓN,PIPA | C3906695 | FOCA,RECTÁNGULO |
C3900225 | TORNILLO,TAPA HEXAGONAL | C3911446 | TORNILLO,CONECTOR BANJO |
C3900627 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL | C3925955 | ADAPTADOR,CABEZAL DE FILTRO |
C3908095 | Plato,Cubrir | C3930942 | FILTRO,COMBUSTIBLE |
C3910248 | TAPÓN,O ANILLO | C3931063 | FILTRO,COMBUSTIBLE |
C3910260 | FOCA,O ANILLO | C3939570 | Tornillo,Tapa de lavadora cautiva |
C3910540 | TORNILLO,CABEZAL HEX FRANGE | C3963983 | LAVADORA,SELLAMIENTO |
C3912473 | FOCA,ANILLO RECTANGULAR | C4928959 | NUEZ,HEXÁGONO REGULAR |
C3928989 | PINZA | C4934663 | CABEZA,FILTRO DE COMBUSTIBLE |
C3938159 | JUNTA,CUBIERTA TRASERA | ABANICAR,MOTOR | |
C4933323ZZ | CUBRIR,TRASERO | C4931778 | ABANICAR,MOTOR |
C3936904 | Cubrir,Trasero | BOMBA,COMBUSTIBLE | |
C4982415 | FOCA,ACEITE | C4938972 | BOMBA,INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE |
C4947579 | VIVIENDA,VOLANTE | BOMBA,TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE | |
PLOMERÍA,COMBUSTIBLE | C3900631 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL | |
C3900630 | Tornillo,Tapa de la brida hexagonal | C3903035 | TORNILLO,CONECTOR BANJO |
C3903380 | FOCA,CONECTOR BANJO | C3914284 | ESPACIADOR,MONTURA |
C3905307 | TORNILLO,CONECTOR BANJO | C3939258 | JUNTA,PLACA |
C4928946 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL CA | C3963983 | LAVADORA,SELLAMIENTO |
C4932532 | TUBO,DRENAJE DE COMBUSTIBLE | C3976729 | CODO,ADAPTADOR MACHO |
C4932608 | CONECTOR,T | C4937767 | BOMBA,TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE |
C4934018 | MÚLTIPLE,COMBUSTIBLE | C4988330 | TUBO,SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE |
C4982695 | TUBO,SUPL DE COMBUSTIBLE DEL INYECTOR | VOLANTE | |
C4983775 | TUBO,SUPL DE COMBUSTIBLE DEL INYECTOR | C3900269 | Lavadora,Llanura |
C4988331 | TUBO,DRENAJE DE COMBUSTIBLE | C3900269 | Lavadora,Llanura |
C4994848 | FOCA,OJAL | C3901395 | Tornillo,tapa de cabeza hexagonal |
PARÉNTESIS,LEVANTAMIENTO | C3901395 | Tornillo,tapa de cabeza hexagonal | |
C3910495 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL CA | C4939064 | VOLANTE |
C3977197 | PARÉNTESIS,LEVANTAMIENTO | Enfriador,Aceite de motor | |
CALIBRE,NIVEL DE ACEITE | C3900632 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL | |
C3900629 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL | C3906619 | TAPÓN, PIPA |
C3900955 | TAPÓN,EXPANSIÓN | C3908616 | Cartucho,Filtro de aceite lubricante |
C4935907 | PINZA | C3942915 | Junta,cabezal de filtro |
C4937482 | VARILLA | C3957543 | NÚCLEO,ENFRIADOR |
C4937483 | TUBO,MEDIDOR DE ACEITE | C4932124 | JUNTA,NÚCLEO DEL ENFRIADOR DE ACEITE |
C4991519 | NUEZ,HEXÁGONO REGULAR | C4934218 | CABEZA,ENFRIADOR DE ACEITE LUBRICANTE |
CACEROLA,ACEITE | BOMBA,ACEITE LUBRICANTE | ||
C3900630 | Tornillo,Tapa de la brida hexagonal | C3900677 | TORNILLO,TAPA HEXAGONAL |
C3901049 | CACEROLA,ACEITE | C4939585 | BOMBA,ACEITE LUBRICANTE |
C3902425 | LAVADORA SELLADORA | MONTURA,CÁRTER DE ACEITE | |
C3905206 | Conexión,Succión de aceite | C3900630 | Tornillo,Tapa de la brida hexagonal |
C3920773 | LAVADORA,SELLAMIENTO | C3920400 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL CA |
C3924147 | TAPÓN,ROSCADO | C3938162 | Junta,Cárter de aceite |
C3924148 | TAPÓN,ROSCADO | PIEZAS DE RENDIMIENTO | |
C3938157 | Junta,Falnge | A3908179ZZ | PISTÓN,MOTOR |
CABEZA,CILINDRO | C3904531 | ANILLO,PISTÓN DE COMPRESIÓN | |
C3008468 | TAPÓN,PIPA | C3918315 | Anillo,Pistón de compresión |
C3906619 | TAPÓN, PIPA | C3920691 | ANILLO,RETENCIÓN |
C3906619 | TAPÓN, PIPA | C3920691 | ANILLO,RETENCIÓN |
C3920779 | Tornillo,Cabezal de brida hexagonal ca | C3932520 | Anillo,Pistón de aceite |
C3920780 | Tornillo,cabezal de brida hexagonal ca | C3942581 | Barra,Conexión del motor |
C3967432 | CABEZA,CILINDRO | C3900919 | Tornillo,Biela |
3900250 | COLLAR,VÁLVULA | C4891178 | Buje |
C3916691 | PRIMAVERA,VÁLVULA | C3971970 | COJINETE,BIELA |
C3926700 | PRIMAVERA,VÁLVULA | C4991277 | TUBO,ENTRADA DE AGUA DE RCP |
C3957912 | FOCA,VÁSTAGO DE VÁLVULA | C4991283 | ANCLAR,PISTÓN |
C3957913 | RETENEDOR,MUELLE DE LA VÁLVULA | A3912842ZZ | ÁRBOL DE LEVAS |
C3966448 | CABEZA,CILINDRO | C3900227 | TORNILLO,TAPA DE CABEZA HEXGON |
C3812092 | Tapón,Pansión | C3927155 | APOYO,EMPUJE DEL ÁRBOL DE LEVAS |
C4994143 | VÁLVULA,AGOTAR | C3929028 | Engranaje,Árbol de levas |
C4995554 | VÁLVULA,ADMISIÓN | C3929039 | ÁRBOL DE LEVAS |
MONTURA,CULATA | C4928969 | Llave,CARPINTERÍA LISA | |
C3283333 | JUNTA,CULATA | A3960745ZZ | INYECTOR |
TURBOCOMPRESOR | C3355015 | Inyector | |
C3818823 | SEMENTAL | C3909356 | Foca,Anillo rectangular |
C3818824 | NUEZ,BRIDA HEXAGONAL | APOYO,MOTOR TRASERO | |
C3919369 | JUNTA,TURBOCOMPRESOR | C3335006 | TORNILLO,TAPA HEXAGONAL |
C4982530 | TURBOCOMPRESOR | C3967119 | LAVADORA,PRIMAVERA |
ACCESORIOS,INICIO DE ELE | C3976617 | APOYO,MOTOR TRASERO | |
C3967109 | LAVADORA,LLANURA | BOTIQUÍN,INSTALACIÓN DEL MOTOR | |
C3967110 | LAVADORA,PRIMAVERA | C3903380 | FOCA,CONECTOR BANJO |
C4988354 | RELÉ | C3906694 | FOCA,RECTÁNGULO |
C4988412 | PARÉNTESIS,RELÉ | C3906695 | FOCA,RECTÁNGULO |
C4991519 | NUEZ,HEXÁGONO REGULAR | C3910824 | FOCA,O ANILLO |
C4991520 | TORNILLO,TAPA HEXAGONAL | C3920773 | LAVADORA,SELLAMIENTO |
MOTOR,INCIPIENTE | C3930906 | Junta,Tapa de la válvula | |
C4944701 | MOTOR,INCIPIENTE | C3936876 | FOCA,ANILLO RECTANGULAR |
VIVIENDA,TERMOSTATO | C3937706 | JUNTA,DRENAJE DE ACEITE | |
C3281246 | Paréntesis,Levantamiento | C3939258 | JUNTA,PLACA |
C3285102 | VIVIENDA,TERMOSTATO | C3942915 | Junta,cabezal de filtro |
C3900632 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL | C3963983 | LAVADORA,SELLAMIENTO |
C3923331 | Junta,Cubierta de la carcasa Thm | C4932124 | JUNTA,NÚCLEO DEL ENFRIADOR DE ACEITE |
C3926972 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL CA | PLOMERÍA,TURBOCOMPRESOR | |
TO90000ZZ | HERRAMIENTA, SERVICIO | C3900631 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL |
C4996942 | HERRAMIENTA,SERVICIO | C3937706 | JUNTA,DRENAJE DE ACEITE |
C4996951 | BOLSA,HERRAMIENTA DE SERVICIO | C3974113 | MANGUERA,FLEXIBLE |
Cubrir,Válvula | C3975113 | CONECTOR,MASCULINO | |
C3901895 | GORRO,RELLENO | C4982476 | Conexión,Drenaje de aceite Tur |
C3907049 | Tornillo,Cabezal de brida hexagonal ca | PLOMERÍA,POSENFRIADOR | |
C3928404 | Cubrir,Válvula | C3914855 | TUBO,POSENFRIADOR |
C3928405 | Cubrir,Válvula | C3918607 | MANGUERA,CODO |
C3930906 | Junta,Tapa de la válvula | C3918607 | MANGUERA,CODO |
C3935449 | AISLADOR,RUIDO | C3918608 | MANGUERA,CODO |
C3936876 | FOCA,ANILLO RECTANGULAR | C3918611 | MANGUERA,LLANURA |
CONEXIÓN,ENTRADA DE AGUA | C3934712 | TUBO,POSENFRIADOR | |
C3008469 | TAPÓN,PIPA | C3960514 | CONECTOR,MASCULINO |
C3906697 | FOCA,ANILLO RECTANGULAR | C4928971 | ABRAZADERA,PERNO T |
C3973197 | CONEXIÓN,ENTRADA DE AGUA | C4928971 | ABRAZADERA,PERNO T |
C4991495 | TORNILLO,CABEZAL DE BRIDA HEXAGONAL CA | C4934724 | TUBO,POSENFRIADOR |
BOMBA,AGUA | CONEXIÓN,ENTRADA DE AGUA | ||
C3900227 | TORNILLO,TAPA DE CABEZA HEXGON | C3008468 | TAPÓN,PIPA |
C3906698 | FOCA,ANILLO RECTANGULAR | ||
C4935793 | BOMBA,AGUA |
Observaciones:
1) Si la pieza no. del Piezas del motor Cummins 4BTA3.9-G2 No necesita que esté en la lista adjunta, por favor, póngase en contacto con nuestra venta para consultar más
2) Si necesita el OEM Piezas del motor Cummins 4BTA3.9-G2, también podemos ser tu ayuda.
3) También podemos proporcionar el Piezas de revisión del motor Cummins para 6BTA5.9, 6CTA8.3, 6LTAA8.9, QSB3.9, QSB4.5, QSB6.7, QSB8.9, ISZ13, ISDe, Isla, M11, NTA855, KTA19, Motor KTA38 y 4BTA3.9-G2 para diferentes aplicaciones.
4) Excepto lo anterior Piezas del motor Cummins 4BTA3.9-G2, también podemos suministrar la otra bomba de combustible de marca fabricada por BOSCH, Deutz, Perkins, Gato, MTU, MAN y Weichai, puede ponerse en contacto con nuestras ventas para saber más.
Cummins 4BTA3.9-G2 Diesel Engine for Generator Set
General data of Cummins 4BTA3.9-G2 Diesel Engine for Generator Set | |
Modelo de motor | Cummins 4BTA3.9-G2 |
Tipo | 4 cylinder in line |
Desplazamiento | 3.9 L |
Bore&Stroke | 102×120 mm |
Peso seco | 350 KG |
Dimension(L*W*H) | 867*544*998milímetro |
Center of gravity from front face of block | 373 milímetro |
Center of gravity above crankshaft centerline | 163 milímetro |
Technical data of Cummins 4BTA3.9-G2 Diesel Engine for Generator Set | |
Aspiration | Turbochanger& Posenfriador |
Sistema de combustible | BYC A/Electronic Governor |
Governor Regulation | ≤5% |
Coolant capacity-engine only | 8.3 litre |
Mimimum Lubricant Capacity(pan+filter) | 10.9 litre |
Velocidad de ralentí | 950-1050 RPM |
Frictional loss power/rated output | 8.2 Kilovatio |
Compression ratio | 17.3:1 |
Piston Speed(1500Rpm) | 6 m/sec |
Piston Speed(1800Rpm) | 7.2 m/sec |
Firing Order | 1-3-4-2 |
Performance Date of Cummins 4BTA3.9-G2 Diesel Engine for Generator Set | |
Rated Output/Speed(1500Rpm) | 50KW/67HP |
Standby Output/Speed(1500Rpm) | 55KW/74HP |
Rated Output/Speed(1800Rpm) | 60KW/80HP |
Standby Output/Speed(1800Rpm) | 66KW/88HP |
Fuel Consumption/rated output(1500RPM) | 213 g/KW.h |
Fuel Consumption/standby output(1500RPM) | 212 g/KW.h |
Fuel Consumption/rated output(1800RPM) | 219 g/KW.h |
Fuel Consumption/standby output(1800RPM) | 218 g/KW.h |
Standard Conditions:Data shown above are based on :
The above is general technicial information of Cummins 4BTA3.9-G2 diesel engine for generator set. It is also for us to supply the Cummins 4BTA3.9-G2 genuine engine parts and Cummins diesel generator set of this engine.