Categorías
- Blog (58)
- Noticia & Eventos (34)
El grupo electrógeno diesel Cummins adopta el motor Dongfeng / Chongqing Cummins, que tiene una alta fiabilidad, fácil mantenimiento, Tiempo de funcionamiento continuo largo y tiempo de trabajo súper largo, etc. Se ha ganado el favor de los usuarios en los puertos, Ferrocarriles, empresas industriales y mineras y otras industrias. Como inversor extranjero en la industria de motores de China, Cummins posee empresas manufactureras como Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. (produce B, Series C y L) y Chongqing Cummins Engine Co., Ltd. (produce M, Series N y K) en China. Producción estándar de calidad. Cummins’ Global Service Network ofrece a los clientes una garantía de servicio fiable.
Modelo | Salida nominal | Salida en espera | Modelo de motor | Dimensión del grupo electrógeno | Peso del grupo electrógeno | ||
KVA | Kilovatio | KVA | Kilovatio | MILÍMETRO | KG | ||
EB20C5-1 | 20 | 16 | 22 | 18 | DCEC 4B3.9-G1 | 1550*735*1420 | 765 |
EB20C5-2 | 20 | 16 | 22 | 18 | DCEC 4B3.9-G2 | 1550*735*1420 | 765 |
EB25C5-1 | 25 | 20 | 28 | 22 | DCEC 4B3.9-G1 | 1600*735*1420 | 765 |
EB25C5-2 | 25 | 20 | 28 | 22 | DCEC 4B3.9-G2 | 1600*735*1420 | 765 |
EB40C5-1 | 40 | 32 | 44 | 35 | DCEC 4BT3.9-G1 | 1680*735*1420 | 770 |
EB40C5-2 | 40 | 32 | 44 | 35 | DCEC 4BT3.9-G2 | 1680*735*1420 | 770 |
EB55C5 | 55 | 45 | 60 | 50 | DCEC 4BTA3.9-G2 | 1800*805*1450 | 824 |
EB65C5 | 65 | 52 | 72 | 57 | DCEC 4BTA3.9-G2 | 1800*805*1450 | 824 |
EB80C5 | 80 | 63 | 88 | 70 | DCEC 4BTA3.9G11 | 2180*805*1450 | 980 |
EB90C5 | 90 | 70 | 99 | 77 | DCEC QSB3.9G3 | 2280*805*1450 | 980 |
EB97C5-1 | 97 | 78 | 107 | 86 | DCEC 6BT5.9-G1 | 2475*800*1470 | 1150 |
EB97C5-2 | 97 | 78 | 107 | 86 | DCEC 6BT5.9-G1 | 2475*800*1470 | 1185 |
EB110C5 | 110 | 87 | 121 | 96 | DCEC 6BT5.9-G2 | 2475*800*1470 | 1185 |
EB120C5 | 120 | 96 | 132 | 106 | DCEC 6BTA5.9-G2 | 2620*800*1495 | 1280 |
EB136C5-1 | 136 | 109 | 149 | 119 | DCEC QSB5.9-G3 | 2650*880*1475 | 1350 |
EB136C5-2 | 136 | 109 | 149 | 119 | DCEC 6BTAA5.9-G2 | 2620*800*1495 | 1280 |
EB160C5 | 160 | 128 | 175 | 140 | DCEC 6BTAA5.9-G12 | 2620*800*1495 | 1300 |
EB185C5-1 | 185 | 148 | 203 | 163 | DCEC 6CTA8.3-G1 | 2680*855*1560 | 1600 |
EB185C5-2 | 185 | 148 | 203 | 163 | DCEC 6CTA8.3-G2 | 2680*855*1560 | 1550 |
EB190C5 | 190 | 152 | 210 | 167 | DCEC QSB6.7-G4 | 2850*855*1560 | 1550 |
EB207C5 | 207 | 166 | 228 | 182 | DCEC 6CTAA8.3-G2 | 2790*1045*1640 | 1700 |
EB250C5-1 | 250 | 200 | 275 | 220 | CCEC MTA11-G2A | 2700*1050*1915 | 2750 |
EB250C5-2 | 250 | 200 | 275 | 220 | CCEC MTA11-G2 | 2700*1050*1915 | 2750 |
EB250C5-3 | 250 | 200 | 275 | 220 | CCEC NTA855-G1 | 2900*1050*1780 | 3010 |
EB250C5-4 | 250 | 200 | 275 | 220 | DCEC 6LTAA8.9-G2 | 2890*1080*1780 | 1900 |
EB275C5 | 275 | 220 | 300 | 240 | CCEC NTA855-G1A | 2900*1050*1780 | 3010 |
EB260C5-1 | 260 | 208 | 286 | 229 | DCEC 6LTAA8.9-G3 | 2890*1080*1780 | 2500 |
EB260C5-2 | 260 | 208 | 290 | 232 | DCEC QSL8.9-G4 | 2890*1045*1780 | 1900 |
EB284C5 | 284 | 227 | 312 | 250 | DCEC 6LTAA9.5-G3 | 3300*1150*1780 | 2500 |
EB313C5-1 | 313 | 250 | 344 | 275 | CCEC MTAA11-G3 | 2800*1050*1915 | 2750 |
EB313C5-2 | 313 | 250 | 344 | 275 | CCEC NTA855-G1B | 2900*1050*1780 | 2900 |
EB313C5-3 | 313 | 250 | 344 | 275 | CCEC NTA855-G2 | 3000*1050*1780 | 2900 |
EB343C5 | 343 | 275 | 378 | 302 | CCEC NTA855-G2A | 3000*1050*1780 | 2950 |
EB350C5 | 350 | 280 | 385 | 308 | CCEC NTA855-G4 | 3000*1050*1780 | 3000 |
EB325C5 | 325 | 260 | 358 | 286 | DCEC 6LTAA9.5-G1 | 3300*1150*1780 | 2750 |
EB375C5-1 | 375 | 300 | 413 | 330 | CCEC NTAA855-G7 | 3000*1050*1780 | 2800 |
EB375C5-2 | 375 | 300 | 413 | 330 | CCEC KTA19-G2 | 3580*1277*2065 | 3950 |
EB450C5 | N/A | N/A | 450 | 360 | CCEC NTAA855-G7A | 3000*1050*1780 | 2900 |
EB370C5 | 370 | 296 | 408 | 326 | DCEC QSZ13-G6 | 3000*1050*1780 | 3140 |
EB385C5 | 385 | 310 | 424 | 340 | DCEC 6ZTAA13-G3 | 3000*1050*1780 | 3220 |
EB415C5 | 415 | 332 | 456 | 365 | DCEC QSZ13-G7 | 3420*1150*2190 | 3140 |
EB450C5-1 | 450 | 360 | 495 | 396 | CCEC KTA19-G3 | 3700*1275*2100 | 2900 |
EB450C5-2 | 450 | 360 | 495 | 396 | DCEC 6ZTAA13-G4 | 3390*1360*2010 | 3220 |
EB450C5-3 | 450 | 360 | 495 | 396 | DCEC QSZ13-G2 | 3390*1360*2010 | 3220 |
EB440C5 | 440 | 352 | 484 | 387 | DCEC 6ZTAA13-G2 | 3390*1360*2010 | 3220 |
EB500C5-1 | 500 | 400 | 550 | 440 | CCEC KTA19-G3A | 3700*1275*2100 | 4250 |
EB500C5-2 | 500 | 400 | 550 | 440 | CCEC KTA19-G4 | 3700*1275*2100 | 4300 |
EB465C5 | 465 | 372 | 511 | 409 | DCEC QSZ13-G5 | 3390*1360*2010 | 3220 |
EB510C5 | 510 | 408 | 560 | 448 | DCEC QSZ13-G3 | 3390*1360*2010 | 3220 |
EB525C5 | 525 | 420 | 575 | 462 | CCEC KTAA19-G5 | 3860*1735*2310 | 4550 |
EB575C5 | 575 | 460 | 633 | 506 | CCEC KTAA19-G6 | 4055*1550*2235 | 4550 |
EB650C5 | N/A | N/A | 650 | 520 | CCEC KTA19-G8 | 3650*1685*2095 | 4550 |
EB688C5 | N/A | N/A | 688 | 550 | CCEC KTAA19-G6A | 4055*1550*2235 | 4700 |
EB625C5 | 625 | 500 | 687 | 550 | CCEC KT38-G | 4055*1550*2235 | 6000 |
EB713C5 | 713 | 570 | 784 | 627 | CCEC KTA38-G1 | 4200*1650*2210 | 6150 |
EB725C5 | 725 | 580 | 798 | 638 | CCEC KT38-GA | 4200*1650*2210 | 6400 |
EB750C5 | 750 | 600 | 825 | 660 | CCEC KTA38-G2 | 4350*1750*2210 | 6600 |
EB800C5 | 800 | 640 | 880 | 704 | CCEC KTA38-G2B | 4350*1750*2210 | 6700 |
EB910C5 | 910 | 728 | 1000 | 800 | CCEC KTA38-G2A | 4350*1750*2210 | 6850 |
EB1000C5 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | CCEC KTA38-G5 | 4350*2090*2210 | 7150 |
EB1250C5-1 | N/A | N/A | 1250 | 1000 | CCEC KTA38-G9 | 4350*2090*2210 | 7250 |
EB1250C5-2 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | CCEC KTA50-G3 | 4960*2070*2330 | 9140 |
EB1375C5 | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | CCEC KTA50-G8 | 5050*2260*2455 | 9400 |
EB1475C5 | 1475 | 1180 | 1622 | 1298 | CCEC KTA50-GS8 | 5250*2170*2540 | 9600 |
1. Los parámetros técnicos anteriores son 50Hz, tensión nominal 400/230V, Factor de potencia 0.8, y el método de cableado es 3-phase 4-wire. El grupo electrógeno de 60Hz se puede personalizar de acuerdo con las necesidades especiales de los clientes.
2. Los generadores se pueden seleccionar de marcas conocidas como Deco, Capgemini, Stanford, Leroy Somer, Maratón, etc. según las necesidades de los clientes.
3. Esta hoja de datos es solo para referencia y está sujeta a cambios sin previo aviso..