Nombre del producto: Cummins QSZ13 Engine Parts from DCEC
Part No.: 4999792, 2872289, 3768727, 2874227
Nombre de la pieza: Culata, Camisa de cilindros, Cigüeñal, Pistón, Juego de anillos de pistón, Motor de arranque, Alternador, Bomba de combustible, Inyector, Bomba de agua
Keywords: Cummins QSZ13 Genuine Parts, QSZ13 Genuine Parts, DCEC QSZ13 Parts
Embalaje: DCEC Genuine Packing
Naviero: By DHL, FedEx, UPS, TNT, by air and by sea
Lista de piezas del motor Cummins QSZ13
No. | Nº de pieza. | Nombre de la pieza | Cantidad/Ing | Observaciones | |
1 | 3685699 | Pinza | 1 | ||
2 | 3900629 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 1 | M8 X 1.25 X 16 | |
3 | 4999868 | Arnés, Alambrado | 1 | ||
4 | 3678786 | Foca, O Anillo | 1 | M18 | |
5 | 3678791 | Tapón, Roscado | 1 | M18 X 1.5 X 19.5 | |
6 | 3678921 | Tapón, Roscado | 1 | M14 X 1.50 X 16 | |
7 | 3678912 | Foca, O Anillo | 1 | M14 | |
8 | 3678922 | Tapón, Roscado | 1 | M14 X 1.50 X 16 | |
9 | 3901249 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 2 | M12 X 1.75 X 25. | |
10 | 3940245 | Junta, Bomba hidráulica | 1 | ||
11 | 3940246 | Plato, Cubrir | 1 | ||
12 | 3678873 | Tapón, Roscado | 2 | M18 X 1.5 X 19.5 | |
13 | 2874279 | Alternador | 1 | ||
14 | 3093940 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 3 | M12 X 1.75 X 45 | |
15 | 3903464 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 1 | M10 X 1.50 X 40. | |
16 | 3914407 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 4 | M10 x 1.50 x 100 | |
17 | 2873975 | Apoyo, Alternador | 1 | ||
18 | 2873961 | Foca, O Anillo | 6 | ||
19 | 4980285 | Placa de datos | 1 | ||
20 | 2873982 | Junta, Colector de escape | 1 | ||
21 | 2874621 | Múltiple, Agotar | 1 | ||
22 | 2883667 | Espaciador, Montura | 12 | ||
23 | 4959922 | Múltiple, Agotar | 2 | ||
24 | 4959925 | Junta, Colector de escape | 4 | ||
25 | 4965698 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 12 | ||
26 | 4940181 | Tornillo, Conector Banjo | 1 | ||
27 | 2874066 | Bloquear, Cilindro | 1 | ||
28 | 2869839 | Buje | 7 | ||
29 | 2874067 | Bloquear, Cilindro | 1 | ||
30 | 2884751 | Gorro, Rodamiento principal | 6 | No se puede reparar | |
31 | 3678507 | Clavija, Anillo | 12 | ||
32 | 2884752 | Gorro, Rodamiento principal | 1 | No se puede reparar | |
33 | 3678507 | Clavija, Anillo | 2 | ||
34 | 3007632 | Tapón, Expansión | 2 | ||
35 | 3015865 | Tapón, Expansión | 4 | ||
36 | 2873989 | Tornillo, Resistente a fracturas | 14 | ||
37 | 3100706 | Clavija, Anillo | 1 | ||
38 | 3901846 | Clavija, Anclar | 2 | ||
39 | 4999962 | Liner, Cilindro | 6 | 4352541 Masilla, Liner | |
40 | 2883240 | Refuerzo, Bloque de cilindros | 1 | ||
41 | 3903112 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 17 | M10 X 1.50 X 30. | |
42 | 145558 | Foca, O Anillo | 1 | ||
43 | 2874044 | Portador, Foca | 1 | ||
44 | 2870121 | Foca, Portada | 1 | ||
45 | 3685173 | Foca, Aceite | 1 | ||
46 | 3903112 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 8 | M10 X 1.50 X 30. | |
47 | 3903990 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 1 | M10 X 1.50 X 20. | |
48 | 69911 Un | Pinza | 1 | ||
49 | 209773 | Abrazadera, Manguera | 1 | 3/4 – 1 3/4 Pulgada. | |
50 | 2874047 | Acoplamiento, Manguera lisa | 1 | ||
51 | 2874048 | Acoplamiento, Manguera lisa | 1 | ||
52 | 3678912 | Foca, O Anillo | 1 | M14 | |
53 | 3900589 | Nuez, Brida hexagonal | 1 | M8 X 1.25 | |
54 | 3900632 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 3 | M8 x 1.25 x 35 | |
55 | 3902460 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 1 | M10 X 1.50 X 25. | |
56 | 3903990 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 1 | M10 X 1.50 X 20. | |
57 | 4006930 | Pinza | 2 | ||
58 | 4952223 | Abrazadera, Atadura de alambre | 1 | ||
59 | 4974922 | Respirador, Cárter | 1 | ||
60 | 4974923 | Tubo, Respirador | 1 | ||
61 | 4975203 | Manguera, Flexible | 1 | ||
62 | 2874451 | Conector, Banjo | 1 | ||
63 | 3678611 | Tapón, Roscado | 5 | ||
64 | 3678605 | Tapón, Roscado | 1 | ||
65 | 3678606 | Foca, O Anillo | 1 | M27 X 2.00 | |
66 | |||||
67 | 2869983 | Palanca, Seguidor de cam | 2 | ||
68 | 2869984 | Palanca, Seguidor de cam | 6 | Equivalente de Reconocimiento 2869984 NX | |
69 | 2865046 | Palanca, Seguidor de cam | 1 | ||
70 | 4959835 | Anclar, Rodillo seguidor de levas | 1 | ||
71 | 4960247 | Enchufe, Levantamiento | 1 | ||
72 | 4975266 | Rodillo, Seguidor de cam | 1 | ||
73 | 3102651 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 4 | M10 X 1.50 X 60 | |
74 | 4959828 | Abrazadera, Retención | 2 | ||
75 | 4974850 | Abrazadera, Retención | 2 | ||
76 | 4975267 | Eje, Seguidor de cam | 1 | ||
77 | 3101162 | Tapón, Pelota | 2 | ||
78 | 4975268 | Eje, Seguidor de cam | 1 | ||
79 | 3900720 | Clavija, Anillo | 4 | ||
80 | 3963991 | Lavadora, Sellamiento | 2 | ||
81 | 2874120 | Conexión, Entrada de aire | 1 | ||
82 | 2874563 | Conexión, Transferencia aérea | 1 | ||
83 | 3089016 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 4 | M10 X 1.50 X 35. | |
84 | 3102173 | Junta, Conexión | 1 | ||
85 | 3903112 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 4 | M10 X 1.50 X 30. | |
86 | 4974852 | Foca, O Anillo | 1 | ||
87 | 4932506 | Alambre, Tierra | 1 | Comprar desde China PDC | |
88 | 145558 | Foca, O Anillo | 1 | ||
89 | 3678611 | Tapón, Roscado | 2 | ||
90 | 3678605 | Tapón, Roscado | 1 | ||
91 | 3678606 | Foca, O Anillo | 1 | M27 X 2.00 | |
92 | 3678838 | Tapón, Roscado | 1 | M33 x 2.00 | |
93 | 3678845 | Tapón, Roscado | 1 | ||
94 | 3678846 | Foca, O Anillo | 1 | ||
95 | 3903112 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 3 | M10 X 1.50 X 30. | |
96 | 2874040 | Conexión, Entrada de agua | 1 | ||
97 | 2870228 | Cabeza, Filtro de aceite lubricante | 1 | ||
98 | 2870229 | Cabeza, Filtro de aceite lubricante | 1 | ||
99 | 3090400 | Unión, Masculino | 1 | ||
100 | 3090419 | Unión, Masculino | 1 | ||
101 | 3679139 | Foca, O Anillo | 1 | ||
102 | 3922794 | Foca, O Anillo | 1 | ||
103 | 3678921 | Tapón, Roscado | 2 | M14 X 1.5 X 16 | |
104 | 3678912 | Foca, O Anillo | 2 | M14 | |
105 | 3678922 | Tapón, Roscado | 2 | M14 X 1.5 X 16 | |
106 | 3820320 | Desatascador, Válvula de derivación | 1 | ||
107 | 3882586 | Primavera, Compresión | 1 | ||
108 | 4975311 | Tapón, Roscado | 1 | ||
109 | 3678606 | Foca, O Anillo | 1 | M27 X 2.00 | |
110 | 4975312 | Tapón, Roscado | 1 | ||
111 | 3411881 | Anillo, Retención | 1 | ||
112 | 3903112 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 20 | M10 X 1.50 X 30. | |
113 | 4316859 | Vivienda, Enfriador de aceite | 1 | ||
114 | 2883224 | Núcleo, Enfriador | 1 | ||
115 | 3678921 | Tapón, Roscado | 1 | M14 X 1.5 X 16 | |
116 | 3678912 | Foca, O Anillo | 1 | M14 | |
117 | 3678922 | Tapón, Roscado | 1 | M14 X 1.5 X 16 | |
118 | 3913034 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 4 | M8 X 1.25 X 100. | |
119 | 4316860 | Vivienda, Enfriador de aceite | 1 | ||
120 | 4966084 | Foca, O Anillo | 2 | ||
121 | 4952629 | Termostato | 1 | ||
122 | 4960214 | Foca, Cabezal del filtro de aceite | 1 | ||
123 | 4975215 | Foca, Carcasa del enfriador de aceite | 1 | ||
124 | 2869891 | Junta, Cubierta de la válvula | 1 | ||
125 | 4974997 | Aislador, Ruido | 14 | ||
126 | 4999929 | Cubrir, Válvula | 1 | ||
127 | 4975270 | Gorro, Relleno | 1 | ||
128 | 2874552 | Foca, Anillo rectangular | 1 | ||
129 | 4999928 | Cubrir, Válvula | 1 | ||
130 | 4316828 | Cigüeñal, Motor | 1 | ||
131 | 3681054 | Clavija, Anclar | 2 | ||
132 | 4960051 | Engranaje, Cigüeñal | 1 | ||
133 | 2881961 | Visto, Rodamiento principal | 1 | Estándar | |
134 | 4999939 | Cojinete, Principal | 7 | Superior estándar | |
135 | 4999940 | Cojinete, Principal | 7 | Estándar Inferior | |
136 | 2869805 | Cojinete, Empuje del cigüeñal | 4 | ||
137 | 2874461 | Conexión, Espaciador | 1 | ||
138 | 3678921 | Tapón, Roscado | 2 | M14 X 1.50 X 16 | |
139 | 3678922 | Tapón, Roscado | 1 | M14 X 1.50 X 16 | |
140 | 3678912 | Foca, O Anillo | 1 | M14 | |
141 | 3900634 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 4 | M10 X 1.50 X 50. | |
142 | 4316739 | Polea, Abanicar | 1 | ||
143 | 2873971 | Concentrador, Abanicar | 1 | ||
144 | 2874091 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 4 | ||
145 | 3089016 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 1 | M10 X 1.50 X 35. | |
146 | 3925344 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 6 | M10 X 1.50 X 30. | |
147 | 3903464 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 4 | M10 X 1.50 X 40. | |
148 | 4316727 | Paréntesis, Abanicar | 1 | ||
149 | 4331005 | Filtro, Aceite lubricante | 1 | Filtración cummins como LF9080 | |
150 | 3974406 | Etiqueta, Identificati | 1 | ||
151 | 5304240 | Etiqueta, Identificati | 1 | ||
152 | 4983154 | Etiqueta, Instrucción | 1 | ||
153 | 4942381 | Calcomanía | 1 | ||
154 | 4983155 | Calcomanía | 1 | ||
155 | 2873974 | Cinturón, V Acanalado | 1 | ||
156 | 4327405 | Válvula, Acoplamiento | 1 | ||
157 | 3974406 | Etiqueta, Identificati | 1 | ||
158 | 5304240 | Etiqueta, Identificati | 1 | ||
159 | 4983154 | Etiqueta, Instrucción | 1 | ||
160 | 4942381 | Calcomanía | 1 | ||
161 | 4983155 | Calcomanía | 1 | ||
162 | 4975016 | Conexión, Salida de agua | 1 | ||
163 | 186917 | Abrazadera, Banda V | 1 | ||
164 | 2873988 | Paréntesis, Conexión Exh | 1 | ||
165 | 2874123 | Conexión, Salida de escape | 1 | ||
166 | 2874227 | Abrazadera, Banda V | 1 | ||
167 | 3093931 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 3 | M10 X 1.50 X 20. | |
168 | |||||
169 | 2873972 | Apoyo, Tensor de correa | 1 | ||
170 | 2874071 | Polea, Ocioso | 1 | ||
171 | 4316726 | Tensor, Cinturón | 1 | ||
172 | 3093936 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 1 | M10 X 1.50 X 90 | |
173 | 3903464 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 4 | M10 X 1.50 X 40. | |
174 | |||||
175 | 2874467 | Unión, Masculino | 1 | ||
176 | 2874468 | Unión, Masculino | 1 | ||
177 | 3040817 | Foca, O Anillo | 1 | ||
178 | |||||
179 | 3678740 | Tornillo, Tapa de doce puntos | 12 | ||
180 | 4999887 | Volante | 1 | ||
181 | 3680913 | Engranaje, Anillo del volante de inercia | 1 | ||
182 | 4999888 | Volante | 1 | ||
183 | 3042004 | Tapón, Roscado | 1 | 3/4 – 16 Fundación de las Naciones Unidas. | |
184 | 3089188 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 6 | M12 X 1.75 X 110. | |
185 | 3093806 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 2 | ||
186 | 3099832 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 10 | ||
187 | 3903112 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 5 | M10 X 1.50 X 30. | |
188 | 3910248 | Tapón, O Anillo | 1 | ||
189 | 3910260 | Foca, O Anillo | 1 | ||
190 | 3925344 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 10 | M10 X 1.50 X 30. | |
191 | 4960126 | Foca, Carcasa del volante de inercia | 1 | ||
192 | 4960139 | Junta, Placa | 1 | ||
193 | 4962603 | Foca, Aceite | 1 | Vendido en 4965569 Masilla | |
194 | 4974958 | Plato, Cubrir | 1 | ||
195 | 4975247 | Vivienda, Volante | 1 | ||
196 | 4999779 | Lavadora, Sellamiento | 6 | ||
197 | 4965569 | Masilla, Foca | 1 | ||
198 | 4918688 | Espaciador | 1 | ||
199 | 4962603 | Foca, Aceite | 1 | Vendido en 4965569 Masilla | |
200 | 2884766 | Cubrir, Frente | 1 | ||
201 | 4960053 | Foca, Portada | 1 | ||
202 | 3903112 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 4 | M10 X 1.50 X 30. | |
203 | 4974981 | Apoyo, Motor delantero | 1 | ||
204 | 4975022 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 6 | ||
205 | 2864829 | Foca, Carcasa del engranaje | 1 | Foca, Carcasa del engranaje | |
206 | 2874076 | Plato, Sello de aceite | 1 | ||
207 | 2874079 | Cubrir, Engranaje | 1 | ||
208 | 3681065 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 2 | ||
209 | 3900629 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 8 | M8 X 1.25 X 16. | |
210 | 3925344 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 7 | M10 X 1.50 X 30. | |
211 | 3954111 | Clavija, Anillo | 1 | ||
212 | 4929065 | Tornillo, Tapa de brida con tachuelas | 2 | ||
213 | 4974921 | Foca, Portada | 1 | ||
214 | 2874083 | Cojinete, Empuje | 1 | ||
215 | 4975284 | Foca, Carcasa del engranaje | 1 | ||
216 | 4975285 | Foca, Carcasa del engranaje | 1 | ||
217 | 4327431 | Vivienda, Engranaje | 1 | 2874080 | |
218 | 2894638 | Insertar, Roscado | 2 | 4975081 | |
219 | 4327439 | Vivienda, Engranaje | 1 | ||
220 | 4974994 | Clavija, Anillo | 1 | ||
221 | 4327434 | Engranaje, Árbol de levas | 1 | 4999771 | |
222 | 3913638 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 4 | M6 X 1.00 X 16. | |
223 | 4327561 | Engranaje, Árbol de levas | 1 | 4999772 | |
224 | 4975198 | Plato, Sensor de posición | 1 | 2874076 | |
225 | 3866026 | Tornillo, Conector Banjo | 1 | ||
226 | 3913372 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 1 | M12 X 1.75 X 20. | |
227 | 3957290 | Válvula, Comprobar | 1 | ||
228 | 3957770 | Tornillo, Conector Banjo | 1 | ||
229 | 3963988 | Lavadora, Sellamiento | 1 | M14. | |
230 | 3963990 | Lavadora, Sellamiento | 3 | M12. | |
231 | 3963991 | Lavadora, Sellamiento | 4 | ||
232 | 4327608 | Unión, Adaptador hembra | 1 | ||
233 | 4975072 | Tornillo, Conector Banjo | 1 | ||
234 | 4999678 | Tubo, Drenaje de combustible | 1 | ||
235 | 4999845 | Pinza | 1 | ||
236 | |||||
|
68152 | Pinza | 2 | ||
238 | 68152 Un | Pinza | 1 | ||
239 | 2874565 | Tubo, Transferencia de combustible | 1 | ||
240 | 2874566 | Tubo, Transferencia de combustible | 1 | ||
241 | 2874643 | Enfriador, Control electrónico | 1 | ||
242 | 2874570 | Enfriador, Control electrónico | 1 | ||
243 | 2874571 | Enfriador, Control electrónico | 1 | ||
244 | 2874575 | Adaptador, Reducir | 1 | ||
245 | 2874637 | Adaptador, Reducir | 1 | ||
246 | 3627695 | Foca, O Anillo | |||
247 | 3678846 | Foca, O Anillo | 1 | ||
248 | 3331873 | Unión, Masculino | 1 | ||
249 | 3331838 | Unión, Masculino | 1 | ||
250 | 3627695 | Foca, O Anillo | 1 | ||
251 | 3678786 | Foca, O Anillo | 1 | M18 | |
252 | 4010077 | Válvula, Comprobar | 1 | ||
253 | 3089240 | Foca, O Anillo | 1 | M22 | |
254 | 4010078 | Válvula, Comprobar | 1 | ||
255 | 4327292 | Tapón, Roscado | 2 | ||
256 | 3935271 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 1 | ||
257 | 3963990 | Lavadora, Sellamiento | 2 | M12. | |
258 | 3866026 | Tornillo, Conector Banjo | 1 | ||
259 | 3900630 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 2 | M8 X 1.25 X 20 | |
260 | 3901445 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 4 | M8 x 1.25 x 45 | |
261 | 3903990 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 2 | M10 X 1.50 X 20. | |
262 | 3924725 | Tornillo, Conector Banjo | 1 | M14 X 1.50 X 26. | |
263 | 3955219 | Aislador, Vibración | 4 | ||
264 | 3955220 | Aislador, Vibración | 4 | ||
265 | 3963988 | Lavadora, Sellamiento | 2 | M14. | |
266 | 3963991 | Lavadora, Sellamiento | 2 | ||
267 | 4999891 | Abrazadera, Tubo | 1 | ||
268 | |||||
269 | 202888 | Pinza | 1 | ||
270 | 2874009 | Varilla | 1 | ||
271 | 2874010 | Varilla | 1 | ||
272 | 4999716 | Tubo, Medidor de aceite | 1 | ||
273 | 2874033 | Abrazadera, Tubo | 1 | ||
274 | 3678873 | Tapón, Roscado | 3 | M18 X 1.5 X 19.5 | |
275 | 3678786 | Foca, O Anillo | 1 | M18 | |
276 | 3678791 | Tapón, Roscado | 1 | M18 X 1.5 X 19.5 | |
277 | 3682941 | Tornillo, Tapa hexagonal con tachuelas | 1 | ||
278 | 3900589 | Nuez, Brida hexagonal | 1 | M8 X 1.25 | |
279 | 3900630 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 1 | M8 X 1.25 X 20 | |
280 | 3903990 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 2 | M10 X 1.50 X 20. | |
281 | 2874028 | Cabeza, Cilindro TLA | 1 | ||
282 | 205401 | Tapón, Expansión | 18 | ||
283 | 2869830 | Insertar, Válvula | 12 | ||
284 | 2874027 | Manga, Inyector | 6 | ||
285 | 2874030 | Cabeza, Cilindro | 1 | ||
286 | 3015865 | Tapón, Expansión | 6 | ||
287 | 3813247 | Tapón, Expansión | 8 | ||
288 | 3945098 | Tapón, Expansión | 7 | ||
289 | 4923471 | Guiar, Vástago de válvula | 24 | ||
290 | 4960107 | Insertar, Válvula | 12 | ||
291 | 4960206 | Foca, Anillo rectangular | 6 | ||
292 | 4003966 | Foca, Vástago de válvula | 24 | Color primavera: Acero | |
293 | 3102095 | Guiar, Resorte de válvula | 24 | ||
294 | 3680883 | Collar, Válvula | 48 | ||
295 | 4960050 | Primavera, Válvula | 24 | ||
296 | 4960108 | Válvula, Admisión | 12 | Servicio como 4352543 | |
297 | 4975322 | Retenedor, Resorte de válvula | 24 | ||
298 | 4999807 | Válvula, Agotar | 12 | ||
299 | 3093806 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 7 | ||
300 | 4975249 | Junta, Culata | 1 | ||
301 | 4975321 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 38 | ||
302 | |||||
303 | 3035026 | Foca, O Anillo | 2 | ||
304 | 3101054 | Junta, Carcasa del termostato | 1 | ||
305 | 3900678 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 2 | M8 X 1.25 X 40. | |
306 | 4959844 | Vivienda, Termostato | 1 | ||
307 | 3084879 | Foca, Termostato | 1 | ||
308 | 4959845 | Vivienda, Termostato | 1 | ||
309 | 4318947 | Termostato | 1 | ||
310 | 2874037 | Tubo, Derivación de agua | 1 | ||
311 | 4988169 | Tornillo, Tapa de brida con tachuelas | 1 | ||
312 | |||||
313 | 4307370 | Acumulador | 1 | ||
314 | 2872036 | Acumulador | 1 | ||
315 | 4307195 | Válvula, Alivio de presión | 1 | ||
316 | 2872204 | Primavera, Compresión | 1 | ||
317 | 2872382 | Retenedor, Primavera | 1 | ||
318 | 4307197 | Desatascador, Válvula de alivio Prs | 1 | ||
319 | 3867471 | Foca, O Anillo | 1 | ||
320 | 4954376 | Calza | 1 | ||
321 | 4307196 | Cuerpo, Válvula de alivio Prs | 1 | ||
322 | 4954417 | Desatascador, Válvula de alivio Prs | 1 | ||
323 | 4954245 | Sensor, Presión | 1 | Combustible. | |
324 | 4984382 | Lavadora, Sellamiento | 2 | ||
325 | 4307371 | Etiqueta, Identificati | 1 | ||
326 | 4984462 | Idóneo, Combustible de presión de Hgh | 1 | ||
327 | 2872317 | Retenedor, Inj Ful Sup Cnr | 6 | ||
328 | 2874090 | Calcomanía | 1 | ||
329 | 2874410 | Tubo, Suministro de combustible para inyectores | 1 | ||
330 | 2894827 | Conector, Suministro de combustible Inj | 6 | ||
331 | 4010489 | Foca, O Anillo | 1 | ||
332 | 4307078 | Conector, Suministro de combustible Inj | 1 | ||
333 | 2899571 | Tubo, Suministro de combustible para inyectores | 1 | ||
334 | 2899572 | Tubo, Suministro de combustible para inyectores | 2 | ||
335 | 2899573 | Tubo, Suministro de combustible para inyectores | 3 | ||
336 | 3089016 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 1 | M10 X 1.50 X 35. | |
337 | 3904446 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 4 | M10 X 1.50 X 70. | |
338 | 4009779 | Aislador, Vibración | 1 | ||
339 | 4062666 | Tornillo, Tapa de brida con tachuelas | 1 | ||
340 | 4999824 | Abrazadera, Tubo | 1 | ||
341 | 4999842 | Calcomanía | 1 | ||
342 | |||||
343 | 2874585 | Vivienda, Palanca basculante | 1 | ||
344 | 2874553 | Vivienda, Palanca basculante | 1 | ||
345 | 3015865 | Tapón, Expansión | 2 | ||
346 | 2883252 | Palanca, Rocker TLA | 1 | Trasero | |
347 | 2869800 | Eje, Palanca basculante | 1 | ||
348 | 2869799 | Eje, Palanca basculante | 1 | ||
349 | 4060417 | Tapón, Expansión | 2 | ||
350 | 2883253 | Palanca, Rocker TLA | 3 | Escape trasero | |
351 | 2883254 | Palanca, Rockero | 1 | ||
352 | 2883251 | Insertar, Palanca basculante | 1 | ||
353 | 2883255 | Palanca, Rockero | 1 | ||
354 | 3067941 | Tapón, Pelota | 2 | ||
355 | 3100430 | Nuez, Mermelada hexagonal pesada | 1 | ||
356 | 3417923 | Retenedor, Enchufe | 1 | ||
357 | 3418003 | Tapón, Pelota | 1 | ||
358 | 4999837 | Tornillo, Ajuste de la palanca Rkr | 1 | ||
359 | 4999841 | Buje | 1 | ||
360 | 3417922 | Enchufe, Levantamiento | 1 | ||
361 | 2883285 | Tornillo, Gorra de lavadora cautiva | 1 | ||
362 | 2883287 | Apoyo, Palanca basculante | 1 | ||
363 | 2883283 | Apoyo, Palanca basculante | 1 | ||
364 | 3007632 | Tapón, Expansión | 1 | ||
365 | 2883288 | Apoyo, Palanca basculante | 2 | ||
366 | 2883284 | Apoyo, Palanca basculante | 1 | ||
367 | 3007632 | Tapón, Expansión | 1 | ||
368 | 4959815 | Anillo, Retención | 2 | ||
369 | 4960025 | Lavadora, Llanura | 2 | ||
370 | 4960120 | Espaciador, Palanca basculante | 2 | ||
371 | 4960140 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 3 | ||
372 | 4974936 | Abrazadera, Retención | 3 | ||
373 | 4999834 | Palanca, Rocker TLA | 3 | Admisión trasera | |
374 | 3417922 | Enchufe, Levantamiento | 1 | ||
375 | 4999836 | Palanca, Rockero | 1 | ||
376 | 3067941 | Tapón, Pelota | 2 | ||
377 | 3100430 | Nuez, Mermelada hexagonal pesada | 1 | ||
378 | 3417923 | Retenedor, Enchufe | 1 | ||
379 | 3418003 | Tapón, Pelota | 1 | ||
380 | 4975239 | Palanca, Rockero | 1 | ||
381 | 4999837 | Tornillo, Ajuste de la palanca Rkr | 1 | ||
382 | 4999841 | Buje | 1 | ||
383 | 2883256 | Palanca, Rocker TLA | 1 | Frente | |
384 | 2869800 | Eje, Palanca basculante | 1 | ||
385 | 2869799 | Eje, Palanca basculante | 1 | ||
386 | 4060417 | Tapón, Expansión | 2 | ||
387 | 2883257 | Palanca, Rocker TLA | 3 | Frente de escape | |
388 | 2883258 | Palanca, Rockero | 1 | ||
389 | 2883251 | Insertar, Palanca basculante | 1 | ||
390 | 2883259 | Palanca, Rockero | 1 | ||
391 | 3067941 | Tapón, Pelota | 2 | ||
392 | 3100430 | Nuez, Mermelada hexagonal pesada | 1 | ||
393 | 3417923 | Retenedor, Enchufe | 1 | ||
394 | 3418003 | Tapón, Pelota | 1 | ||
395 | 4999837 | Tornillo, Ajuste de la palanca Rkr | 1 | ||
396 | 4999841 | Buje | 1 | ||
397 | 3417922 | Enchufe, Levantamiento | 1 | ||
398 | 2883285 | Tornillo, Gorra de lavadora cautiva | 1 | ||
399 | 2883287 | Apoyo, Palanca basculante | 1 | ||
400 | 2883283 | Apoyo, Palanca basculante | 1 | ||
401 | 3007632 | Tapón, Expansión | 1 | ||
402 | 2883288 | Apoyo, Palanca basculante | 2 | ||
403 | 2883284 | Apoyo, Palanca basculante | 1 | ||
404 | 3007632 | Tapón, Expansión | 1 | ||
405 | 4959815 | Anillo, Retención | 2 | ||
406 | 4960025 | Lavadora, Llanura | 2 | ||
407 | 4960120 | Espaciador, Palanca basculante | 2 | ||
408 | 4960140 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 3 | ||
409 | 4974936 | Abrazadera, Retención | 3 | ||
410 | 4999833 | Palanca, Rocker TLA | 3 | Frente de admisión | |
411 | 3417922 | Enchufe, Levantamiento | 1 | ||
412 | 4999835 | Palanca, Rockero | 1 | ||
413 | 3067941 | Tapón, Pelota | 2 | ||
414 | 3100430 | Nuez, Mermelada hexagonal pesada | 1 | ||
415 | 3417923 | Retenedor, Enchufe | 1 | ||
416 | 3418003 | Tapón, Pelota | 1 | ||
417 | 4975230 | Palanca, Rockero | 1 | ||
418 | 4999837 | Tornillo, Ajuste de la palanca Rkr | 1 | ||
419 | 4999841 | Buje | 1 | ||
420 | 3902112 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 15 | M8 x 1.25 x 80 | |
421 | 3968959 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 6 | M8 x 1.25 x 130. | |
422 | 4974975 | Barra, Empujar | 12 | ||
423 | 4975214 | Foca, Carcasa de la palanca basculante | 1 | ||
424 | 4999685 | Cruceta, Válvula | 12 | ||
425 | 4999778 | Foca, Carcasa de la palanca basculante | 5 | ||
426 | |||||
427 | 2873953 | Paréntesis, Levantamiento | 1 | ||
428 | 3093805 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 3 | M10 X 1.50 X 35. | |
429 | 4940240 | Tornillo, Tapa de cabeza de brida hexagonal | 4 | M12 x 1.75 x 25 | |
430 | 4975097 | Paréntesis, Levantamiento | 1 | ||
431 | 4975173 | Espaciador, Montura | 1 | ||
432 | 3102173 | Junta, Conexión | 1 | ||
433 | 2883218 | Bomba, Aceite lubricante | 1 | 2883218 NX | |
434 | 2874103 | Válvula, Regulador de presión | 1 | ||
435 | 2874104 | Primavera, Compresión | 1 | ||
436 | 2874105 | Tapón, Roscado | 1 | ||
437 | 2874106 | Válvula, Alivio de presión | 1 | ||
