Product Name: Cummins NTA855-DM အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများ
Part No.: 3023510, 179901, 5284083, 3655202
Engine Model: Cummins 4BTA3.9, 6BTA5.9, 6CTA8.3, 6LTAA8.9, QSB, QSZ13, ISZ13, M11, QSM11, NTA855, KTA19, KTA38 နှင့် KTA50
Keywords: Cummins NTA855-DM Parts Catalogue, Cummins NTA855-DM Genuine parts, CCEC Genuine Parts
ထုပ်ပိုးခြင်း။: CCEC Genuine Packing, Cummins US Packing
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း: By DHL, FedEx, UPS, TNT, by air and by sea
ချုံကင်း Cummins အင်ဂျင် တွဲဖက်, Ltd.(CCEC အတိုကောက်) တရုတ်-အမေရိကန် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။, အောက်တိုဘာလတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ 1995, အာဇာနည်ကုန်းတွင် တည်ရှိသည်။’ Shapingba ခရိုင်၏သင်္ချိုင်း, ချုံကင်း. တရုတ်နိုင်ငံ၏ မိခင်ကုမ္ပဏီမှာ Chongqing Mechanical ဖြစ်သည်။ & လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ, LTD, နိုင်ငံခြားမိခင်ကုမ္ပဏီက Cummins ဖြစ်ပါတယ်။ (တရုတ်) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Co., LTD, ကိုင်ဆောင်မှုတစ်ခုစီနှင့် 50% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု.
Chongqing Cummins မှထုတ်လုပ်သော အဏ္ဏဝါအင်ဂျင်များကို ကမ်းဝေးငါးဖမ်းသင်္ဘောများကဲ့သို့သော သင်္ဘောအမျိုးမျိုး၏ အဓိကတွန်းအားတွင် အဓိကအသုံးပြုကြသည်။, ကူးတို့, အလုပ်လှေများ, တွန်းလှေများ, ငါးဖမ်းသင်္ဘောများ, မီးသတ်သင်္ဘောများ, ခရီးသည်တင်သင်္ဘောများ, အသေးစားနှင့် အလတ်စား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင်္ဘောများ, သမုဒ္ဒရာ သွားလာရေး သင်္ဘောများ ၏ အရန်အင်အား လည်း ဖြစ်သည်။. ဟိ ရေကြောင်းအင်ဂျင်များ Chongqing Cummins မှ ထုတ်လုပ်သော ဓာတ်ငွေ့များသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပင်လယ်ရေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း၏ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို အောင်မြင်စွာ ရရှိခဲ့သည်။ (IMO), နှင့် China Classification Society ၏ အောင်လက်မှတ် အောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။ (CCS) International Classification Society နှင့် (BV).
အပိုင်းအမှတ်. | အပိုင်းအမည် | အပိုင်းအမှတ်. | အပိုင်းအမည် |
လေသန့်စင်စက် | ဆက်စပ်ပစ္စည်း Drive Pulley | ||
၎ 186 တစ် | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 70550 | Dowel, တံ |
120516 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 193136 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
127316 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3008947 | တံဆိပ်, သော့ချက် |
112196 | သိုင်းကြိုး, လေသန့်စင်စက် | 3012526 | အခွံမာသီး, ဆဋ္ဌဂံ Flange |
125741 | ကုပ်, T Bolt | 3037537 | တံဆိပ်, O Ring |
140313 | ကုပ်, T Bolt | 3040813 | ပလပ်, ချည်မျှင် |
3000302 | အဝီစိ, လေဝင်ပေါက် | 3023473 | ပူလီ, အသုံးအဆောင် Drive |
3013238 | ဦးထုပ်, လေသန့်စင်စက် | 3013335 | ပူလီ, အသုံးအဆောင် Drive |
3021645 | သန့်စင်သည်။, လေ | 3076346 | အင်္ကျီလက်, ဝတ်တယ်။ |
၎ 111 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 3076202 | တံဆိပ်, ဖုန်မှုန့် |
၎ 112 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 175833 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
၎ 221 | အခွံမာသီး, Heavy Hexagon | 3013336 | ပူလီ, အသုံးအဆောင် Drive |
၎ 223 | အခွံမာသီး, Heavy Hexagon | Cylinder Liner Kit | |
၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 3801826 | Kit, Cylinder Liner |
၎ 605 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 3055099 | Liner, ဆလင်ဒါ |
3030772 | ရေပိုက်, တံတောင်ဆစ် | 215090 | တံဆိပ်, O Ring |
3030790 | ရေပိုက်, ဖင် | 3032874 | တံဆိပ်, O Ring |
3044632 | ကွင်း, လေသန့်စင်စက် | Piston Cooling Nozzle | |
လောင်စာဆီချိတ်ဆက်မှု | 3014404 | စည်းဝေးပွဲ, ပစ္စတင် Nozzle | |
BM73331 | ဖြတ်ကျော်ခြင်း။, လောင်စာဆီ | 3013591 | နော်ဇယ်, ပစ္စတင်အအေးခံခြင်း။ |
70772 | ဝက်အူ, Fillister Head Cap | 3013590 | နော်ဇယ်, ပစ္စတင်အအေးခံခြင်း။ |
131026 | တံဆိပ်, O Ring | 3007442 | တံဆိပ်, O Ring |
135308 | ပန်းကန်, ကာဗာ | 3033822 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
147100 | ချိတ်ဆက်မှု, Fuel Crossover | Cam Follower အိမ်ရာ | |
Rocker Lever နှင့် Housing | 3081251 | အိမ်ရာ, Cam Follower | |
3012238 | စည်းဝေးပွဲ, Rocker အိမ်ရာ | 69736 | ဝက်အူ, Cam Follower Shaft |
3044788 | အိမ်ရာ, Rocker Lever | 3007634 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ |
3038903 | ပလပ်, Rocker Lever Shaft | 3016887 | အိမ်ရာ, Cam Follower |
168319 | ဝက်အူ, Rocker Lever Shaft | 3065125 | ရှပ်, Cam Follower |
3038904 | ရှပ်, Rocker Lever | 3056568 | လီဗာ, Cam Follower |
3058653 | တံဆိပ်, O Ring | 3064309 | တံ, လိပ် |
BM95162 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 213559 | ပလပ်ပေါက်, Cam Follower |
3017572 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 3013331 | တံ, Cam Follower ကြိတ်စက် |
140330 | ချုံပုတ် | 3036933 | ကြိတ်စက်, Cam Follower |
၎ 212 | အခွံမာသီး, ပုံမှန် Hexagon | 3067941 | ပလပ်, ဘောလုံး |
168306 | ဝက်အူ, Slotted Set | 3081250 | လီဗာ, Cam Follower |
208084 | သံမှို, ဗလာ | 3064309 | တံ, လိပ် |
BM95161 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 213559 | ပလပ်ပေါက်, Cam Follower |
140330 | ချုံပုတ်, လီဗာ | 3013330 | တံ, Cam Follower ကြိတ်စက် |
၎ 212 | အခွံမာသီး, ပုံမှန် Hexagon | 3081248 | ကြိတ်စက်, Cam Follower |
168306 | ဝက်အူ, Slotted Set | ဆလင်ဒါပိတ်ဆို့ခြင်း။ | |
208084 | သံမှို | 3081283 | ပိတ်ဆို့သည်။, ဆလင်ဒါ |
3017571 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 67211 | Dowel, နောက်ဘက် Main Bearing |
AR 2308 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 68585 | Dowel, တံ |
၎ 212 | အခွံမာသီး, ပုံမှန် Hexagon | 202903 | တံ, လိပ် |
168306 | ဝက်အူ, Slotted Set | 208346 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
AR 2307 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 3008047 | ဦးထုပ်, အဓိက စေ့စေ့စပ်စပ် |
218153 | ချုံပုတ်, လီဗာ | 3008048 | ဦးထုပ်, အဓိက စေ့စေ့စပ်စပ် |
194037 | ပလပ်ပေါက်, Rocker Lever | 3008049 | ဦးထုပ်, အဓိက စေ့စေ့စပ်စပ် |
3010589 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 3011951 | ချုံပုတ် |
3017750 | Gasket, Rocker Lever Hsg | 3028075 | ချုံပုတ် |
ရေစုပ်စက်နှင့် Idler | 3028269 | ချုံပုတ် | |
3801708 | Kit, ရေစုပ်စက် | 3046246 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
43463 တစ် | တံဆိပ်, O Ring | 3081281 | ပိတ်ဆို့သည်။, ဆလင်ဒါ |
3002385 | Gasket, ရေစုပ်စက် | ၎ 966 င | ပလပ်, ပိုက် |
3024960 | Gasket, ချိတ်ဆက်မှု | 66292 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
3051408 | စုပ်သည်။, ရေ | 210884 | ပလပ်, ချည်မျှင် |
၎ 911 ခ | ပလပ်, ပိုက် | 3008468 | ပလပ်, ပိုက် |
၎ 16255 | လက်စွပ်, ထိန်းသိမ်းခြင်း။ | 3011952 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ |
196844 | အာကာ, စေ့စေ့စပ်စပ် | 3013786 | ပလပ်, ပိုက် |
3000888 | ပန်ကာ, ရေစုပ်စက် | 3025458 | ပလပ်, ပိုက် |
3013786 | ပလပ်, ပိုက် | 3037536 | ပလပ်, ချည်မျှင် |
3025861 | ပူလီ, ရေစုပ်စက် | 3037537 | တံဆိပ်, O Ring |
4026357 | တံဆိပ်, ရေစုပ်စက် | 3040818 | ပလပ်, ချည်မျှင် |
3045163 | ခန္ဓာ, ရေစုပ်စက် | 3035228 | တံဆိပ်, O Ring |
3050394 | ရှပ်, ရေစုပ်စက် | 3046202 | ပလပ်, ချည်မျှင် |
3063246 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ဘောလုံး | 3046201 | တံဆိပ်, O Ring |
3064919 | ပူလီ, ပျင်းရိသူ | 3067503 | တံတောင်ဆစ်, အမျိုးသားအစည်းအရုံး |
၎ 201 | အခွံမာသီး, Heavy Hexagon | 3071181 | ပလပ်, ချည်မျှင် |
၎ 965 င | ပလပ်, ပိုက် | 3034412 | တံဆိပ်, O Ring |
၎ 16255 | လက်စွပ်, ထိန်းသိမ်းခြင်း။ | 3087690 | ရေလောင်း |
213082 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3037537 | တံဆိပ်, O Ring |
215397 | ပူလီ, ပျင်းရိသူ | 3801106 | Kit, Camshaft Bushing |
3050395 | အာကာ, တပ်ဆင်ခြင်း။ | 3800219 | Kit, PDC Cam Bushing |
3050396 | ရှပ်, ပျင်းရိသူ | 3011951 | ချုံပုတ် |
3063246 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ဘောလုံး | 3028075 | ချုံပုတ် |
3012468 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 3028269 | ချုံပုတ် |
3012469 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | ရေခေါင်းအဖုံး | |
217638 | ခါးပတ်, V Ribbed | 3008470 | ပလပ်, ပိုက် |
182706 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 3011342 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
ရေစုပ်စက် ပြုပြင်ရေးကိရိယာများ | 3051035 | ချိတ်ဆက်မှု, ရေထွက်ပေါက် | |
3801710 | Kit, ရေစုပ်စက် ပြုပြင်ခြင်း။ | 70089 1 | Gasket, အဖုံးအပြား |
43463 တစ် | တံဆိပ်, O Ring | Breather နှင့် Valve အဖုံး | |
3076522 | Gasket, ရေစုပ်စက် | 3067459 | Gasket, Rocker Lever ကာဗာ |
3024960 | Gasket, ချိတ်ဆက်မှု | ၎ 221 | အခွံမာသီး, Heavy Hexagon |
4026357 | တံဆိပ်, ရေစုပ်စက် | ၎ 602 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
3063246 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ဘောလုံး | 3006183 | ကာဗာ, Rocker Lever |
၎ 16255 | လက်စွပ်, ထိန်းသိမ်းခြင်း။ | 3006358 | ကာဗာ, Rocker Lever |
3801712 | Kit, ရေစုပ်စက် ပြုပြင်ခြင်း။ | 3012297 | ကာဗာ, Rocker Lever |
196844 | အာကာ, စေ့စေ့စပ်စပ် | 3046716 | Baffle, ဆီ |
3000888 | ပန်ကာ, ရေစုပ်စက် | 64775 | ရေပိုက်, ပါလာတယ်။ |
3050394 | ရှပ်, ရေစုပ်စက် | 3082570 | အပိုင်း |
3801710 | Kit, ရေစုပ်စက် ပြုပြင်ခြင်း။ | 3006182 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
တုန်ခါမှု Damper | 3350785 | Brace, အဝီစိ | |
204165 | ဝက်အူ, ခေါင်းကို လော့ခ်ချခြင်း။ | 142486 | အဝီစိ, ရူ |
127316 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3008596 | ကုပ်, နွေဦးပိုက် |
3063683 | ကြိုးတန်ဆာ, ဝါယာကြိုး | 3081278 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
Alternator တပ်ဆင်ခြင်း။ | 255180 | ရူ, Crankcase | |
၎ 113 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | Alternator | |
၎ 183 တစ် | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 4913675 | Alternator |
၎ 230 တစ် | အခွံမာသီး, သော့ခတ် | အင်ဂျင်တူရိယာ ဘောင် | |
၎ 608 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 3038932 | Brace, တူရိယာ ဘောင် |
65434 ခ | အာကာ, တပ်ဆင်ခြင်း။ | 3039974 | သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း။, အရံအတား |
70111 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 3033800 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
70897 | အခွံမာသီး, သော့ခတ် | 3035083 | သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း။, တုန်ခါမှု |
203310 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3035084 | သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း။, တုန်ခါမှု |
203760 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3175239 | အခွံမာသီး, သော့ခတ် |
3010595 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 3039981 | ကွင်း, အရံအတား |
3250967 | ကွင်း, Alternator | ၎ 122 ဂ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
3250968 | လင့်, ချိန်ညှိခြင်း။ | ၎ 609 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် |
4914626 | ပူလီ, Alternator | 3038887 | ကွင်း, တူရိယာ ဘောင် |
3053012 | ကွင်း, တူရိယာ ဘောင် | ||
ဆီစစ်ဇကာ | 3408607 | ပြောင်းပါ။, ဖိအား | |
BM79886 | စစ်ထုတ်ခြင်း, စက်သုံးဆီ | 3408627 | ပြောင်းပါ။, အပူချိန် |
129859 | တံတောင်ဆစ်, အမျိုးသားအစည်းအရုံး | 4913985 | ဘောင်, တူရိယာ |
212013 | ဦးခေါင်း, ဆီစစ်ဇကာ | 4914069 | ပြောင်းပါ။, အပူချိန် |
256346 | ထည့်ပါ။, Filter Head | Flywheel အိမ်ရာ | |
3052325 | တပ်ဆင်ခြင်း။, Filter Head | 3006737 | တံဆိပ်, ဆီ |
3010596 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 3049018 | ကာဗာ, နောက်တန်း |
3315847 | ဇကာ, လောင်စာဆီ | 70657 | ကာဗာ, Access Hole |
4915270 | ကွင်း, Fuel Filter Mtg | 3011342 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
၎ 120 တစ် | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 3048351 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
၎ 622 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3005557 | အိမ်ရာ, Flywheel |
108330 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3010594 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
3034526 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 3067616 | Gasket, နောက်ဖုံး |
4914106 | ကွင်း, ဇကာ | 9245 | အာကာ, မော်တော်စတင်ခြင်း။ |
သံလိုက် ပစ်ကပ် | 60408 | Dowel, တံ | |
3034572 | ကောက်ကိုင်လိုက်သည်, သံလိုက် | Hand Hole အဖုံး | |
Cummins EFC အုပ်ချုပ်ရေးမှူး | BM60323 | ကာဗာ, Hand Hole | |
3032429 | ဝါယာကြိုး, လျှပ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး | 115590 | ကာဗာ, Hand Hole |
အသုံးအဆောင် Drive | 3070917 | အဝီစိ, ဆီဖြည့်ပါ။ | |
၎ 274 | အခွံမာသီး, Heavy Hexagon Jam | 107981 | ဦးထုပ်, အဖြည့်ခံ |
69324 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3068466 | Gasket, Hand Hole |
3046200 | ပင့်ကူ, မေးရိုးဆက်ခြင်း။ | 3008468 | ပလပ်, ပိုက် |
3069103 | Gasket, ဆီပန့် | 3010596 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
3818599 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | ၎ 602 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
3005131 | နှင်, အသုံးအဆောင် | အပူလဲလှယ်ကိရိယာ | |
AR45728 | အိမ်ရာ, အသုံးအဆောင် Drive | ၎ 154 ဂ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
3002170 | အထောက်အပံ့, ဆီပန့် | ၎ 609 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် |
၎ 911 ခ | ပလပ်, ပိုက် | ၎ 689 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
116391 | ချုံပုတ် | 137972 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
၎ 690 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3011108 | ငွေလဲလှယ်သူ, အပူ |
129510 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | ၎ 610 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် |
3236075 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | ၎ 910 ခ | ပလပ်, ပိုက် |
3000175 | အချက်အချာ, မေးရိုးဆက်ခြင်း။ | ၎ 961 င | ပိုက်, ပလပ် |
3014103 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 68241 | ပလပ်, Zinc Electrode |
3026556 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | 3011323 | အိမ်ရာ, အပူလဲလှယ်ကိရိယာ |
3026557 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | 3011324 | ကာဗာ, အပူလဲလှယ်ကိရိယာ |
3067901 | ဂီယာ | 4009318 | Gasket, အပူလဲလှယ်ကိရိယာ |
142689 | ဂီယာ, အသုံးအဆောင် Drive | 3011326 | အူတိုင်, အေးစက် |
3000171 | ရှပ်, အသုံးအဆောင် Drive | 3011329 | ကာဗာ, အပူလဲလှယ်ကိရိယာ |
3034438 | တံ, Groove | 4009319 | Gasket, အပူလဲလှယ်ကိရိယာ |
3010590 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 3011337 | တံဆိပ်, O Ring |
3076225 | Gasket, Acc Drive ပံ့ပိုးမှု | ၎ 140 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
Air Intake Manifold | ၎ 155 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | |
3016269 | အဝီစိ, Water Crossover | ၎ 172 ခ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
၎ 932 ခ | အဆက်အစပ်, ရိုးရိုးပိုက် | ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် |
215041 | အဝီစိ, ရေလွှဲခြင်း။ | 3008832 | Gasket, Wtr Trf ချိတ်ဆက်မှု |
3010550 | ကုပ်, ရေပိုက် | 3010376 | ချိတ်ဆက်မှု, Exc Inlet ၊ |
3820664 | ရေပိုက်, ပါလာတယ်။ | 43828 ဃ | ကုပ်, ရေပိုက် |
4913827 | အအေးခံစက် | 67185 | ရေပိုက်, ပါလာတယ်။ |
၎ 102 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 3013305 | အဝီစိ, ရေလွှဲခြင်း။ |
၎ 684 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3015283 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
195952 | တံဆိပ်, O Ring | ၎ 199 ခ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
215044 | Gasket, Wtr Trf ချိတ်ဆက်မှု | 43828 F | ကုပ်, ရေပိုက် |
216486 | Gasket, Aft Housing ၊ | 104296 | ရေပိုက်, ပါလာတယ်။ |
3005508 | ဝက်အူ, Hex Flange Head Cap | 3010327 | ချိတ်ဆက်မှု, Exc ထွက်ပေါက် |
3012471 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | ၎ 113 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
3013295 | ချိတ်ဆက်မှု, ရေထွက်ပေါက် | ၎ 176 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
3030286 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | ၎ 193 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
3030843 | ချိတ်ဆက်မှု, ရေဝင်ပေါက် | ၎ 200 | အခွံမာသီး, Heavy Hexagon |
3032348 | Gasket, Wtr Trf ချိတ်ဆက်မှု | ၎ 608 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
3046170 | ကာဗာ, အအေးခံစက် | ၎ 670 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
3411460 | အူတိုင်, အအေးခံစက် | 3010324 | ကွင်း, အပူလဲလှယ်ကိရိယာ |
3609930 | အချိ်န်, လေဝင်လေထွက် | 3010325 | Brace, အပူလဲလှယ်ကိရိယာ |
5275195 | အူတိုင်, အအေးခံစက် | 3031761 | ချိတ်ဆက်မှု, ရေဝင်ပေါက် |
4914359 | အချိ်န်, Air Mtg | 3055769 | Gasket, ပင်လယ်ရေစုပ်စက် |
70295 | ပလပ်, ပိုက် | 3055769 | ချိတ်ဆက်မှု, ရေထွက်ပေါက် |
3008591 | Gasket, Intake Manifold | 3011715 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
3011716 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | ၎ 923 င | ရေလောင်း |
3028967 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | ဆီပန် | |
4915053 | အဝီစိ, အနောက်ရေ | 3655202 | ပန်, ဆီတပ်ဆင်ခြင်း။ |
43828 တစ် | ကုပ်, ရေပိုက် | ၎ 142 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
204263 | အပိုင်း | ၎ 605 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် |
3028312 | အဝီစိ, ရေလွှဲခြင်း။ | ၎ 610 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် |
3820664 | ရေပိုက်, ပါလာတယ်။ | ၎ 622 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
Lube Oil Cooler ၊ | 103009 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | |
3008017 | Gasket, Oil Cooler ပံ့ပိုးမှု | 104856 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
3010596 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 3008069 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
3010597 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 3099083 | Gasket, ဆီပန် |
3044901 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 3655245 | ပန်, ဆီ |
68645 | တံတောင်ဆစ်, ယောကျာ်းဒပ် | 3008468 | ပလပ်, ပိုက် |
196206 | အပိုင်း | 3008470 | ပလပ်, ပိုက် |
3037535 | တံတောင်ဆစ်, အမျိုးသားအစည်းအရုံး | 3046942 | ပလပ်, ချည်မျှင် |
3049691 | အဝီစိ, Lub Oil Bypass | 3046869 | ပလပ်, ချည်မျှင် |
3053393 | ဆီအေးစက်, အင်ဂျင် | 3046943 | တံဆိပ်, O Ring |
၎ 117 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 3655417 | ပန်, ဆီ |
၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | မော်တော်စတင်ခြင်း။ | |
212535 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 5284083 | မော်တော်, စတင်ခြင်း။ |
214345 | ရေလောင်း | Raw Water Pump | |
3008466 | ပလပ်, ပိုက် | ၎ 109 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
3013786 | ပလပ်, ပိုက် | ၎ 223 | အခွံမာသီး, Heavy Hexagon |
3017915 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် |
3018695 | တံဆိပ်, စတုဂံကွင်း | 43828 ဃ | ကုပ်, ရေပိုက် |
3018697 | Brace, ဆီအေးစက် | 67185 | ရေပိုက်, ပါလာတယ်။ |
3023512 | ရပ်ထား, ရှောင်ကွင်း | 108707 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
3027460 | အထောက်အပံ့, ဆီအေးစက် | 178691 | ခါးပတ်, v |
3030803 | နွေဦး, နှိမ်တယ်။ | 3010329 | ကွင်း, ပင်လယ်ရေစုပ်စက် |
3030804 | ပစ္စတင်, ရှောင်ကွင်း | 3010333 | အဝီစိ, ရေလွှဲခြင်း။ |
3030806 | Plunger, ရှောင်ကွင်း | 3010334 | ချိတ်ဆက်မှု, ပင်လယ်ရေ |
3030805 | ပစ္စတင်, ဖိအားအာရုံခံခြင်း။ | 3010351 | ချိတ်ဆက်မှု, ပင်လယ်ရေ |
3031005 | ဝက်အူ, ပန်းဦးခေါင်းထုပ် | 3165920 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
3035028 | စည်းဝေးပွဲ, အာရုံခံယူနစ် | 3165936 | အခွံမာသီး, ပုံမှန် Hexagon |
101996 | ဝက်အူ, ပန်းဦးခေါင်းထုပ် | 3419050 | ကုပ်, U Bolt |
3030807 | ယူနစ်, ပေးပို့ခြင်း။ | 3419051 | Gasket, ချိတ်ဆက်မှု |
3030808 | တံဆိပ်, O Ring | 3655857 | စုပ်သည်။, ပင်လယ်ရေ |
3035624 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 3655974 | အာကာ, တပ်ဆင်ခြင်း။ |
3039296 | နွေဦး, နှိမ်တယ်။ | 3990092 | အခွံမာသီး, ပုံမှန် Hexagon Jam |
3040837 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | တာဘိုချာဂျာ | |
3040838 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 211657 | ချိတ်ဆက်မှု, Air Crossover |
3037537 | တံဆိပ်, O Ring | 3001518 | ကြေးနန်း, Stainless Safety |
3042619 | နို့သီးခေါင်း, အဆက်အစပ် | 3002138 | ကာဗာ, Turbo Casing |
3044413 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | ၎ 610 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် |
3044896 | ကာဗာ, အကာအကွယ် | ၎ 910 ခ | ပလပ်, ပိုက် |
3045483 | အူတိုင်, အေးစက် | ၎ 923 င | ရေလောင်း |
3045979 | တံဆိပ်, O Ring | 105199 | တံ, Groove |
3047464 | Gasket, Oil Cooler Core | 137890 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
3047465 | Gasket, Lub Oil Clr Hsg | 3020943 | Gasket, Exhaust Manifold |
3052210 | အိမ်ရာ, ဆီအေးစက် | 178937 | တံဆိပ်, O Ring |
3918334 | ဦးခေါင်း, Lub Oil Filter | 3008590 | အချိ်န်, အိတ်ဇော |
3069014 | Gasket, Lub Oil Clr ကာဗာ | ၎ 103 ဃ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
3069079 | ကာဗာ, Lub Oil Cooler ၊ | ၎ 679 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
3070478 | Gasket, Filter Head | 70295 | ပလပ်, ပိုက် |
